Tarifs
Vue d’ensemble centralisée des tarifs
Les tarifs sont classés par catégorie et proviennent de la liste publique de la clinique. Le montant final peut changer après l’évaluation clinique.
Examens et nettoyage
| Traitement | Prix | Remarque |
|---|---|---|
| Examen + OPG + 2 radiographies | 690 NOK | — |
| Examen en urgence | 690 NOK | — |
| Nettoyage et Airflow | 690 NOK | — |
Obturations
| Traitement | Prix | Remarque |
|---|---|---|
| Petite obturation, une face | 1 590 NOK | — |
| Obturation moyenne, deux faces | 1 790 NOK | — |
| Grande obturation, trois faces | 1 990 NOK | — |
Traitement canalaire
| Traitement | Prix | Remarque |
|---|---|---|
| Traitement canalaire, un canal | 4 199 NOK | — |
| Traitement canalaire, deux canaux | 4 999 NOK | — |
| Traitement canalaire, 3–4 canaux | 7 299 NOK | — |
Couronnes, facettes et prothèses
| Traitement | Prix | Remarque |
|---|---|---|
| Couronne céramo-métallique | 6 300 NOK | — |
| Facette | 6 700 NOK | — |
| Prothèse partielle | 14 000 NOK | — |
| Prothèse complète | 15 000 NOK | — |
Extraction dentaire
| Traitement | Prix | Remarque |
|---|---|---|
| Extraction simple | À partir de 1 790 NOK par dent | Peut varier selon le temps et la complexité. |
| Extraction chirurgicale | À partir de 3 210 NOK par dent | Peut varier selon le temps et la complexité. |
Suppléments généraux et imagerie
| Traitement | Prix | Remarque |
|---|---|---|
| Anesthésie locale | 289 NOK | — |
| Radiographie panoramique OPG | 499 NOK | — |
| Radiographie dentaire | 150 NOK par dent | — |
| Supplément d’hygiène | 299 NOK | — |
Blanchiment dentaire
| Traitement | Prix | Remarque |
|---|---|---|
| Blanchiment d’une arcade | 1 500 NOK | — |
| Blanchiment des deux arcades | 3 950 NOK | — |
| Offre : blanchiment des deux arcades | Offre: 2 399 NOK | Confirmez que l’offre est toujours disponible. |
Aligneurs transparents
| Traitement | Prix | Remarque |
|---|---|---|
| Traitement par aligneurs transparents | 25 000 NOK–45 000 NOK | Dépend de l’étendue et de la durée du traitement. |
Annulation et absence
| Traitement | Prix | Remarque |
|---|---|---|
| Frais d’absence | 590 NOK | Annulez au moins 24 heures avant le rendez-vous. |
Avant le traitement
Un examen peut être nécessaire pour confirmer le prix final. Les besoins supplémentaires sont expliqués avant le traitement lorsque cela est possible. Les offres doivent être confirmées lors de la réservation.
Le rendez-vous doit être annulé au moins 24 heures à l’avance. Des frais peuvent s’appliquer en cas d’absence.
Données tarifaires vérifiées4 septembre 2026
